国产免费自拍_国产乱人伦精品一区二区三区_国产精品一区A区在线_国产精品麻豆a在线播放

聯(lián)系人:東先生
手機:13075605000
電話:0756-8685888
傳真:0756-8685000
微信業(yè)務(wù):13075605000
工廠業(yè)務(wù)QQ:1592952111
批發(fā)業(yè)務(wù)QQ645928292
郵箱:tpk_vip@163.com
網(wǎng)址:http://www.zhaolaike.com

犀牛風(fēng)批咀單頭十字
 首頁 >>> 產(chǎn)品目錄 >>> 起子頭批咀系列 >>> 犀牛批咀系列
特點:

犀牛風(fēng)批咀單頭十字起子頭標(biāo)準(zhǔn)型號參數(shù)表

NO 夾柄 總長L(mm) 1-d(φmm) 縮小長度 頭部 硬度 完整規(guī)格
1 SH1/4 50 1.5 20 00 G SH1/4*50*φ1.5*20*00#
2 SH1/4 50 1.6 20 00 G SH1/4*50*φ1.6*20*00#
3 SH1/4 50 1.7 20 00 G SH1/4*50*φ1.7*20*00#
4 SH1/4 50 2.0 25 00 G SH1/4*50*φ2.0*25*00#
5 SH1/4 50 2.5 25 00 G SH1/4*50*φ2.5*25*00#
6 SH1/4 50 1.6 20 0 G  SH1/4*50*φ1.6*20*0#  
7 SH1/4 50 2.0 20 0 G SH1/4*50*φ2.0*20*0#
8 SH1/4 50 2.5 25 0 G SH1/4*50*φ2.5*25*0#
9 SH1/4 50 3.0 25 0 G SH1/4*50*φ3.0*25*0#
10 SH1/4 50 2.5 25 1 G SH1/4*50*φ2.5*25*1#
11 SH1/4 50 3.0 25 1 G SH1/4*50*φ3.0*25*1#
12 SH1/4 50 3.5 25 1 G SH1/4*50*φ3.5*25*1#
13 SH1/4 50 4.0 25 1 G SH1/4*50*φ4.0*25*1#
14 SH1/4 50 4.5 25 1 G SH1/4*50*φ4.5*25*1#
15 SH1/4 50 5.0 25 1 G SH1/4*50*φ5.0*25*1#
16 SH1/4 50 3.0 25 2 G SH1/4*50*φ3.0*25*2#
17 SH1/4 50 4.0 25 2 G SH1/4*50*φ4.0*25*2#
18 SH1/4 50 4.5 25 2 G SH1/4*50*φ4.5*25*2#
19 SH1/4 50 5.0 25 2 G SH1/4*50*φ5.0*25*2#
20 SH1/4 50 6.0 25 2 G SH1/4*50*φ6.0*25*2#
21 SH1/4 65 6.0 45 2 G SH1/4*65*φ6.0*45*2#
22 SH1/4 70 2.0 30 0 G SH1/4*70*φ2.0*30*0#
23 SH1/4 70 3.0 45 1 G SH1/4*70*φ3.0*45*1#
24 SH1/4 70 4.0 45 2 G SH1/4*70*φ4.0*45*2#
25 SH1/4 70 4.5 50 2 G SH1/4*70*φ4.5*50*2#
26 SH1/4 75 2.0 50 0 G SH1/4*75*φ2.0*50*0#
27 SH1/4 75 2.5 50 0 G SH1/4*75*φ2.5*50*0#
28 SH1/4 75 3.0 50 0 G SH1/4*75*φ3.0*50*0#
29 SH1/4 75 2.5 50 1 G SH1/4*75*φ2.5*50*1#
30 SH1/4 75 3.0 50 1 G SH1/4*75*φ3.0*50*1#
31 SH1/4 75 3.5 50 1 G SH1/4*75*φ3.5*50*1#
32 SH1/4 75 4.0 50 1 G SH1/4*75*φ4.0*50*1#
33 SH1/4 75 4.5 50 1 G SH1/4*75*φ4.5*50*1#
34
SH1/4 75 5.0 50 1 G SH1/4*75*φ5.0*50*1#
35
SH1/4 75 3.0 50 2 G SH1/4*75*φ3.0*50*2#
36
SH1/4 75 4.0 50 2 G SH1/4*75*φ4.0*50*2#
37
SH1/4 75 4.5 50 2 G SH1/4*75*φ4.5*50*2#
38 SH1/4 75 5.0 50 2 G SH1/4*75*φ5.0*50*2#
39
SH1/4 75 6.0 50 2 G SH1/4*75*φ6.0*50*2#
40
SH1/4 100 3.0 75 0 G SH1/4*100*φ3.0*75*0#
41
SH1/4 100 3.0 75 1 G SH1/4*100*φ3.0*75*1#
42
SH1/4 100 4.0 75 1 G SH1/4*100*φ4.0*75*1#
43
SH1/4 100 6.0 75 1 G SH1/4*100*φ6.0*75*1#
44
SH1/4 100 4.0 75 2 G SH1/4*100*φ4.0*75*2#
45
SH1/4 100 4.5 75 1 G SH1/4*100*φ4.5*75*1#
46
SH1/4 100 4.5 75 2 G SH1/4*100*φ4.5*75*2#
47
SH1/4 100 5.0 75 2 G SH1/4*100*φ5.0*75*2#
48 SH1/4 100 6.0 75 2 G SH1/4*100*φ6.0*75*2#
49 SH1/4 120 6.0 95 2 G SH1/4*120*φ6.0*95*2#
50 SH1/4 120 4.5 90 2 G SH1/4*120*φ4.5*90*2#
51 SH1/4 150 4.5 120 1 G SH1/4*150*φ4.5*120*1#
52 SH1/4 150 4.5 120 2 G SH1/4*150*φ4.5*120*2#
53 SH1/4 150 6.0 125 2 G SH1/4*150*φ6.0*125*2#
54 SH1/4 200 6.0 175 2 G SH1/4*200*φ6.0*175*2#
規(guī)格:

粵公網(wǎng)安備 44030902000429號

主站蜘蛛池模板: 贵州省| 潜山县| 邹平县| 股票| 临西县| 潼南县| 台南县| 三穗县| 岑溪市| 三亚市| 永城市| 开阳县| 新宁县| 武宣县| 罗甸县| 东乡| 新丰县| 金溪县| 青龙| 大荔县| 丹巴县| 吴忠市| 香河县| 堆龙德庆县| 泾源县| 宣城市| 云和县| 蒙山县| 越西县| 宁蒗| 荆门市| 五常市| 肇源县| 石门县| 宁陵县| 新安县| 瓮安县| 花莲县| 兴山县| 太保市| 涿鹿县|